Bet in Indonesia
Dafabet — Pembayaran dan ketentuan penawaran · ID
Perbandingan untuk pembaca bet-in-indonesia.com. Ini adalah catatan bertanggal dari materi operator, bukan uji transaksi atau sertifikasi lisensi lokal, keamanan, maupun kelayakan. Biaya atau waktu yang tidak diketahui bukan berarti gratis atau instan.
Dafabet · ID
Panduan ini membedakan batas deposit, penarikan, dan ambang promosi. Nilai tetap dalam mata uang asal; tidak ada konversi atau kesimpulan tentang minimum umum akun.
Metode pembayaran dan batas
| Metode / penyedia | Cakupan | Mata uang | Minimum | Maksimum | Biaya | Waktu pemrosesan | Tanggal sumber | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AstroPay | Batas halaman: arah transaksi tidak disebutkan | IDR | 215,000 | 7,200,000 | Tidak disebutkan dalam sumber yang diberikan | Tidak disebutkan dalam sumber yang diberikan | 2026-09-08 | Sumber |
| AstroPay | Batas halaman: arah transaksi tidak disebutkan | IDR | 215,000 | 7,200,000 | Tidak disebutkan dalam sumber yang diberikan | General page note: withdrawal processing 1×24 hours, during bank online hours. | 2026-09-08 | Sumber |
| DAI | Batas halaman: arah transaksi tidak disebutkan | IDR | 20,000 | 100,000,000 | Tidak disebutkan dalam sumber yang diberikan | Tidak disebutkan dalam sumber yang diberikan | 2026-09-08 | Sumber |
| DAI | Batas halaman: arah transaksi tidak disebutkan | IDR | 20,000 | 100,000,000 | Tidak disebutkan dalam sumber yang diberikan | General page note: withdrawal processing 1×24 hours, during bank online hours. | 2026-09-08 | Sumber |
| Ethereum | Batas halaman: arah transaksi tidak disebutkan | IDR | 20,000 | 100,000,000 | Tidak disebutkan dalam sumber yang diberikan | Tidak disebutkan dalam sumber yang diberikan | 2026-09-08 | Sumber |
| Ethereum | Batas halaman: arah transaksi tidak disebutkan | IDR | 20,000 | 100,000,000 | Tidak disebutkan dalam sumber yang diberikan | General page note: withdrawal processing 1×24 hours, during bank online hours. | 2026-09-08 | Sumber |
| Local bank transfer | Deposit | IDR | 150,000 | Tidak disebutkan dalam sumber yang diberikan | Tidak disebutkan dalam sumber yang diberikan | Tidak disebutkan dalam sumber yang diberikan | 2026-09-08 | Sumber |
| Local bank transfer | Penarikan | IDR | 150,000 | Tidak disebutkan dalam sumber yang diberikan | Tidak disebutkan dalam sumber yang diberikan | General page note: withdrawal processing 1×24 hours, during bank online hours. | 2026-09-08 | Sumber |
| USDC | Batas halaman: arah transaksi tidak disebutkan | IDR | 20,000 | 100,000,000 | Tidak disebutkan dalam sumber yang diberikan | Tidak disebutkan dalam sumber yang diberikan | 2026-09-08 | Sumber |
| USDC | Batas halaman: arah transaksi tidak disebutkan | IDR | 20,000 | 100,000,000 | Tidak disebutkan dalam sumber yang diberikan | General page note: withdrawal processing 1×24 hours, during bank online hours. | 2026-09-08 | Sumber |
| USDT | Batas halaman: arah transaksi tidak disebutkan | IDR | 20,000 | 100,000,000 | Tidak disebutkan dalam sumber yang diberikan | Tidak disebutkan dalam sumber yang diberikan | 2026-09-08 | Sumber |
| USDT | Batas halaman: arah transaksi tidak disebutkan | IDR | 20,000 | 100,000,000 | Tidak disebutkan dalam sumber yang diberikan | General page note: withdrawal processing 1×24 hours, during bank online hours. | 2026-09-08 | Sumber |
Metode, jaringan, biaya, dan waktu dapat berubah. Waktu kredit bonus bukan waktu penarikan. Verifikasi identitas dapat memerlukan waktu tambahan.
Batas pada halaman dipisahkan dari batas penarikan yang dikonfirmasi.
Ketentuan penawaran yang tercatat
Ringkasan ini untuk perbandingan. Persentase, batas, dan syarat taruhan harus dibaca sebagai satu opsi. Batas tertinggi belum tentu terkait persentase tertinggi. Tanggal akhir tidak membuktikan ketersediaan saat ini.
Belum tersedia tabel penawaran yang cukup lengkap untuk pasar ini.
Tambahan telaah sumber
Cuplikan operator diterima 22 September 2026, belum diverifikasi langsung secara independen. Angka menggambarkan versi sumber, bukan konfirmasi kelayakan atau ketersediaan. D=deposit, B=bonus, FS=putaran gratis; —=tidak diberikan. Waktu kredit bonus bukan waktu pemrosesan penarikan.
Olahraga · Pilihan bonus sambutan · IDR / USDT
Tanggal yang disebutkan: Tanggal akhir tidak diberikan
| Ketentuan | Nilai dalam sumber |
|---|---|
| Deposit yang memenuhi syarat | IDR 50,000 / USDT — |
| Persentase / maksimum / kelipatan rollover | IDR: 60% / 12,000,000 / 15×; 100% / 1,000,000 / 18× |
| Dasar rollover | D + B |
| USDT: persentase / maksimum / rollover | 50% / USDT 250 / 15 × (D + B) |
| Odds desimal minimum | ≥ 1.50 |
| Masa berlaku bonus | 45 hari |
Satu pilihan bonus deposit pertama. Bonus yang sudah dikreditkan tidak dapat dibatalkan; rabat dan cashback tidak tersedia sampai rollover selesai. Taruhan seri, batal, dikembalikan, cash-out serta produk virtual/eSports tertentu, Exchange dan Edge Games dikecualikan. Nomor telepon aktif diperlukan untuk penarikan Jika tidak selesai dalam 45 hari, bonus dan kemenangan terkait dapat dibatalkan.
Hal yang belum jelas: Kolom tambahan bertuliskan 6×, tidak selaras dengan syarat 15×/18× dan tidak menggantikannya. Minimum deposit USDT tidak disebutkan
Kasino PT+ · Deposit pertama · IDR
Tanggal yang disebutkan: 2022-01-06 · Tanggal akhir tidak diberikan
| Ketentuan | Nilai dalam sumber |
|---|---|
| Persentase bonus | 100% |
| Deposit yang memenuhi syarat | IDR 150,000 |
| Bonus maksimum | IDR 1,000,000 |
| Syarat rollover | 20× · dasar perhitungan tidak disebutkan |
| Kontribusi permainan | Baccarat: 25% |
Deposit PT+ pertama dalam satu transaksi; bonus hari berikutnya, sekali saja dan tidak digabung bonus pendaftaran lain. Deposit tidak dapat diakumulasi. Transfer dan biaya bank dikecualikan; penarikan atau transfer sebelum bonus membatalkan kelayakan. Tanggal mulai sumber: 6 Januari 2022
Hal yang belum jelas: Dasar 20×, masa berlaku bonus dan tanggal akhir tidak diberikan. Tanggal mulai lama tidak membuktikan promosi masih tersedia
Dompet Common · Deposit pertama · IDR / USDT
Tanggal yang disebutkan: Tanggal akhir tidak diberikan
| Ketentuan | Nilai dalam sumber |
|---|---|
| Persentase bonus | 100% |
| Deposit yang memenuhi syarat | IDR 150,000 / USDT 10 |
| Bonus maksimum | IDR 1,500,000 / USDT 300 |
| Syarat rollover | 30× · dasar perhitungan tidak disebutkan |
| Taruhan bonus maksimum menurut kontribusi | 20% / 5%: IDR 400,000 / USDT 25; 100%: IDR 70,000 / USDT 5 |
VIP Kasino Bronze tanpa deposit sebelumnya di Dafabet; transaksi pertama tunggal, sekali saja dan tidak digabung bonus deposit pertama lain. Kontribusi 100/20/5/0%; taruhan bonus pada permainan 0% dilarang. Biaya dan transfer tidak dihitung; penarikan/transfer sebelum bonus membatalkan kelayakan
Hal yang belum jelas: Petunjuk hari berikutnya bertentangan dengan syarat kredit instan. Dasar perhitungan 30× dan masa berlaku tidak disebutkan
Kasino · Deposit pertama · IDR
Tanggal yang disebutkan: Tanggal akhir tidak diberikan
| Ketentuan | Nilai dalam sumber |
|---|---|
| Persentase bonus | 100% |
| Deposit yang memenuhi syarat | IDR 150,000 |
| Bonus maksimum | IDR 1,000,000 |
| Taruhan bonus maksimum menurut kontribusi | IDR 360,000 |
| Syarat rollover | 30× · dasar perhitungan tidak disebutkan |
Casino Club Bronze tanpa deposit sebelumnya di Dafabet; satu transaksi pertama, satu bonus dan tidak digabung bonus deposit pertama lain. Kontribusi 100/20/5/0% dengan slot tertentu dikecualikan. Melebihi batas taruhan bonus dapat membatalkan bonus dan kemenangan. Biaya/transfer tidak dihitung; penarikan atau transfer sebelum bonus membatalkan kelayakan
Hal yang belum jelas: Kredit hari berikutnya dan instan saling bertentangan. Dasar 30× dan masa berlaku tidak dijelaskan
Olahraga · Power Odds · —
Tanggal yang disebutkan: Tanggal akhir tidak diberikan
Tidak dapat dicairkan lebih awal; taruhan tidak dihitung untuk rollover bonus; tidak dapat digabung dengan Mix Parlay Winnings Boost. Odds yang dinaikkan tidak mengubah probabilitas hasil pertandingan.
Hal yang belum jelas: Cuplikan tidak memberikan odds tertentu, batas taruhan, masa berlaku atau kelayakan akun.
Olahraga · Odds ditingkatkan · —
Tanggal yang disebutkan: Tanggal akhir tidak diberikan
Deskripsi membahas pasar pemenang pertandingan untuk laga tertentu setiap hari. Odds lebih tinggi mengubah potensi pembayaran untuk taruhan yang sama, bukan probabilitas menang.
Hal yang belum jelas: Tidak ada harga spesifik, batas taruhan, aturan rollover atau cash-out. Pembatasan Power Odds tidak otomatis berlaku untuk fitur berbeda ini. Judul UK saja tidak membuktikan kelayakan.