Profil Indonesia ini mempertahankan batas EUR dan USD persis seperti pada layar, tanpa mengubahnya menjadi IDR.
Tanggal sumber:
Metode pembayaran menurut negara
Tabel berasal dari tangkapan pemilih negara. Biaya dan waktu adalah keterangan layar, bukan hasil pengukuran. Batas yang kosong tetap tidak diketahui. Nama negara bukan konfirmasi lisensi lokal atau manajer afiliasi. Syarat setoran promosi bukan batas pembayaran umum.
Indonesia · Setoran · 50
| Metode | Minimum | Maksimum | Biaya yang ditampilkan | Waktu proses yang ditampilkan |
|---|---|---|---|---|
| Avalanche X-Chain | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | Instan |
| Binance Coin BSC | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | Instan |
| Bitcoin | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | Instan |
| Bitcoin Cash | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | Instan |
| Chainlink on Ethereum | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | Instan |
| Cardano | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | Instan |
| Dash | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | Instan |
| DigiByte | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | Instan |
| Tether on TON | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | Instan |
| Dogecoin | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | Instan |
| Ethereum | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | Instan |
| Ethereum Classic | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | Instan |
| Litecoin | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | Instan |
| Monero | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | Instan |
| Polkadot | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | Instan |
| QTUM | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | Instan |
| XRP | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | Instan |
| SHIBA INU on BSC | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | Instan |
| SHIBA INU on Ethereum | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | Instan |
| Solana | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | Instan |
| Stellar | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | Instan |
| Tether on BSC | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | Instan |
| Tether on Ethereum | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | Instan |
| Tether on Solana | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | Instan |
| Tether on Tron | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | Instan |
| TRON | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | Instan |
| USD Coin on Ethereum | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | Instan |
| USD Coin on Solana | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | Instan |
| Verge | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | Instan |
| ZCash | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | Instan |
| GRAM | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | Instan |
| Polygon | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | Instan |
| Ethereum on Base | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | Instan |
| USD Coin on Base | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | Instan |
| Ethereum on Optimism | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | Instan |
| Tether on Optimism | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | Instan |
| USD Coin on Optimism | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | Instan |
| Bridged USD Coin on Optimism | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | Instan |
| Tether on Arbitrum One | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | Instan |
| USD Coin on Arbitrum One | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | Instan |
| Ethereum on Arbitrum One | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | Instan |
| Bridged USD Coin on Arbitrum | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | Instan |
| Algorand | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | Instan |
| Tether on POL | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | Instan |
| AirTM | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | Instan |
| Visa | 3 EUR | 1500 EUR | Ditampilkan tanpa biaya | Instan |
| MasterCard | 3 EUR | 1500 EUR | Ditampilkan tanpa biaya | Instan |
| Bank transfer | 5 USD | 10000 USD | Ditampilkan tanpa biaya | dari 1 sampai 3 jam |
| GG Bank | 1 EUR | 10000 EUR | Ditampilkan tanpa biaya | Instan |
| Bidget Pay | 1 USD | 10000 USD | Ditampilkan tanpa biaya | Instan |
Indonesia · Penarikan · 44
| Metode | Minimum | Maksimum | Biaya yang ditampilkan | Waktu proses yang ditampilkan |
|---|---|---|---|---|
| Avalanche X-Chain | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | 15 menit |
| Binance Coin BSC | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | 15 menit |
| Bitcoin | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | 15 menit |
| Bitcoin Cash | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | 15 menit |
| Chainlink on Ethereum | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | 15 menit |
| Cardano | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | 15 menit |
| Dash | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | 15 menit |
| DigiByte | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | 15 menit |
| Tether on TON | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | 15 menit |
| Dogecoin | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | 15 menit |
| Ethereum | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | 15 menit |
| Ethereum Classic | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | 15 menit |
| Litecoin | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | 15 menit |
| Monero | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | 15 menit |
| Polkadot | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | 15 menit |
| QTUM | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | 15 menit |
| XRP | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | 15 menit |
| SHIBA INU on BSC | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | 15 menit |
| SHIBA INU on Ethereum | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | 15 menit |
| Solana | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | 15 menit |
| Stellar | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | 15 menit |
| Tether on BSC | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | 15 menit |
| Tether on Ethereum | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | 15 menit |
| Tether on Solana | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | 15 menit |
| Tether on Tron | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | 15 menit |
| TRON | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | 15 menit |
| USD Coin on Ethereum | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | 15 menit |
| USD Coin on Solana | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | 15 menit |
| Verge | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | 15 menit |
| ZCash | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | 15 menit |
| GRAM | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | 15 menit |
| Polygon | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | 15 menit |
| Ethereum on Base | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | 15 menit |
| USD Coin on Base | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | 15 menit |
| Ethereum on Optimism | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | 15 menit |
| Tether on Optimism | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | 15 menit |
| USD Coin on Optimism | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | 15 menit |
| Tether on Arbitrum One | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | 15 menit |
| USD Coin on Arbitrum One | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | 15 menit |
| Ethereum on Arbitrum One | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | 15 menit |
| Algorand | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | 15 menit |
| Tether on POL | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | 15 menit |
| AirTM | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ditampilkan tanpa biaya | 15 menit |
| Bidget Pay | 1 USD | 10000 USD | Ditampilkan tanpa biaya | 15 menit |
Penjelasan ketentuan penawaran
Setoran olahraga pertama
- Persentase bonus
- 100%
- Batas bonus
- 100 EUR
- Setoran yang memenuhi syarat
- 1 EUR
- Perputaran dalam kelipatan bonus
- 5×
- Masa berlaku
- 30 hari
- Odds minimum
- 1.40
- Pilihan yang memenuhi syarat
- ≥3
Penawaran olahraga memerlukan persetujuan sebelum setoran, profil lengkap dan telepon aktif. Perputaran 5 kali bonus melalui akumulator sedikitnya 3 pilihan, dengan 3 pilihan berodds minimal 1,40. Acara harus dimulai dalam masa berlaku dan taruhan diselesaikan. Batas 30 hari sejak registrasi; taruhan dikembalikan tidak dihitung. Lampiran mengizinkan penarikan hingga jumlah setoran jika sisa saldo minimal dua kali bonus, tanpa bonus atau kemenangannya. Transfer setelah selesai dibatasi bonus awal; kedaluwarsa menghapus bonus dan kemenangan terkait. Satu bonus per pelanggan dan identitas bersama, tidak digabung; KYC dapat diminta. Pembatalan dini memerlukan saldo di atas bonus dan menghapus bonus serta kemenangan.
Bonus Senin
- Persentase bonus
- 50%
- Batas bonus
- 300 EUR
- Setoran yang memenuhi syarat
- 5 EUR
- Perputaran dalam kelipatan bonus
- 35×
- Masa berlaku
- 7 hari
- Taruhan maksimum
- 5 EUR
Senin 00:01–23:59, zona waktu tidak disebutkan. Minggu sebelumnya perlu total taruhan EUR 10 pada setidaknya 4 hari. Profil, telepon dan email diperlukan; akun kripto dikecualikan. Perputaran 35 kali bonus dalam 7 hari, taruhan maksimum EUR 5.
Bonus metode pembayaran
- Persentase bonus
- 25%
- Perputaran dalam kelipatan bonus
- 5×
- Masa berlaku
- 30 hari
- Odds minimum
- 1.40
Penawaran 25% menyebut Jeton, AstroPay card dan Papara. Perputaran 5 kali bonus dalam 30 hari melalui akumulator dengan 3 pilihan minimal 1,40; taruhan dikembalikan dikecualikan. Batas setoran dan bonus belum disebutkan. Frekuensi 24 jam bertentangan dengan satu bonus per pelanggan, sehingga pengulangan belum jelas.
Cashback olahraga mingguan
- Persentase bonus
- 3%
- Odds minimum
- 1.50
- Batas bonus
- Tidak disebutkan
Panduan mingguan menyebut 3% kerugian memenuhi syarat pada odds minimal 1,50. Periode Senin 00:01–Minggu 23:59, kredit Selasa sebelum tengah hari GMT+3. Total, handicap, taruhan batal, dijual dan belum selesai dikecualikan. Batas bonus dan perputaran penarikan tidak disebutkan.
Casino VIP — Cashback olahraga mingguan
- Tingkat loyalitas
- 8 — Copper
- Persentase bonus
- Tidak disebutkan
Program kasino memiliki 8 tingkat mulai Copper. Tingkat tertinggi menyebut taruhan menang maupun kalah, tetapi persentase dan rumus lengkap tidak tersedia. Akun kripto dikecualikan.
Akumulator harian
- Persentase bonus
- 10%
Akumulator tetap Sports atau Live yang menang dijelaskan mendapat peningkatan odds 10%. Pilihan tidak dapat diubah; saldo utama saja, tanpa dana bonus atau Advancebet. Peluang menang tidak meningkat.
Taruhan gratis ulang tahun
- Batas bonus
- Tidak disebutkan
- Masa berlaku
- Tidak disebutkan
Hadiah ulang tahun berupa kode taruhan gratis pribadi lewat SMS atau akun. Tanggal lahir harus dicatat. Nilai, kedaluwarsa, odds minimum dan syarat penarikan tidak disebutkan.
Sumber
betwinner2.com menyebut LUCKYROO N.V. dan FIVE SCATTERS INVEST LTD; Guidebook menyebut PREVAILER B.V. dan HARBESINA LTD. Nomor lisensi adalah klaim sumber, bukan pemeriksaan registri terbaru. GDB777 adalah kode dalam panduan, bukan kode afiliasi jaringan yang terkonfirmasi. Negara yang memenuhi syarat penawaran tidak disebutkan.
Pertanyaan umum: info-en@betwinner.com · Keluhan: complaints@betwinner.com · +442045772772
- betwinner2.com
- LUCKYROO N.V. · 163606 · FIVE SCATTERS INVEST LTD · HE456855 · OGL/2024/1371/0694
- guidebook.betwinner.com
- PREVAILER B.V. · 149548 · HARBESINA LTD · HE405135 · OGL/2024/341/0759
Sumber · Penjelasan ketentuan penawaran
Rincian: Tidak disebutkan
- Promo Code Store at BetWinner
- Champions Matchday
- Welcome package
- LOYALTY PAYS OFF
- Casino cashback
- Every day brings valuable prizes!
- Nil-Nil Draw
- 100% Deposit Bonus every Thursday
- Big Match
- Sports Cashback
- Bet and win
- Your birthday with BetWinner!
- Advancebet
- Accumulator Of The Day
- Bonus for a series of losing bets
- A new special offer from our company – TOTO
- 50% BONUS ON MONDAY
- Win Games Day
- AUTUMN RICHES
- ROYAL FORTUNE
- GOLDEN MAGIC
- BOOK OF BILLIONAIRE
- AUTUMN SEASON OF LEGENDS
- CRASH ROYALE WEEKLY COMPETITION
- SPINOLEAGUE
- DROPS & WINS
- BLASTS & RACES
- SLOTS LEGENDS
CRASH ROYALE WEEKLY COMPETITION · 10 000 EUR · 2026-12-27
AUTUMN SEASON OF LEGENDS · 660 000 EUR · 2026-11-30
